Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 182938
10 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| EDNA MEIRE GOMES XAVIER | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| EDNA MEIRE GOMES XAVIER | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ELENITA DE OLIVEIRA CORTES NUNES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ELENITA OLIVEIRA MOTA | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| ELENITA OLIVEIRA MOTA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ELIANDRE GOMES DA SILVA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LEVI AMARAL DA ROCHA | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| LEVI AMARAL DA ROCHA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUCAS DOMINGUES PEREIRA | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| LUCAS DOMINGUES PEREIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUCIANO SANTOS SILVA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MIQUEIAS SILVA GOMES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| NIVALDO SILVA CRUZ | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| VALTER FELIX DA SILVA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- —
Capitulação e sujeito: não registrados nesta fonte.
Matéria inferida de uma norma mencionada no texto do processo, sem capitulação formal extraída — capitulação não registrada nesta fonte.
Linha do tempo — 14 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Citação×3
- Decisão
- Intimação×10
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaMULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoSem recurso.
- Situação atualMULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 182938 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 182938 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/182938/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método